SAMPLE-08: | Исходное изображение (2000 px.) Отсканированое изображение (2000 px.) |
Устройство печати: | Canon Pixma TS8140 печать напрямую с карты памяти. |
Режим конверсии цвета: | Встроено в принтер. |
Стоимость материалов для фотографии A4: | около 17 рублей Микропористая фотобумага Lomond (1103301) Чернила Иматек + Фиолетовый цвет DCTec |
Расходные материалы и профиль: | Прямая печать с карт пямяти, без профиля. Качество печати высокое. Время печати формата A4 около 2 минут. Тип бумаги установленный в МФУ Pro Platinum |
Комментарий к изображению: | Эти листья конечно надо смотреть на фотобумаге, яркие почти светящиеся цвета, под силу не всем. Формат “бумажной” фотографии 20*14см. |
Изображения печатались по 2 шт. на листе форматом A4 в режиме с полями, т.о. изображение каждой фотографии около 20*14 см.
В зависимости от размера вашего экрана, просмотр полноформатных изображений будет соответствовать увеличению в 200-300% от реального размера изображения. Это необходимо учитывать при оценке качества печати.
Тестовый образец печати фотографий на принтере Epson L382, L364, L386, L486
Образец печати Canon Pixma TS8140, Canon Pixma TS9140 прямое копирование на офисную бумагу.
Не будем ходить вокруг да около. Наконец-то фирма Canon взглянула под капот своего усталого фотоофисного труженика и, ужаснувшись, сняла с производства все старые модели.